TrackMania United Forever
ѧғc Ðiαвσιiкα
l_diabolika_l Switzerland / LuzernUnitedregistered
Solo Points
555,464
Solo Rank
#1,651
Official Maps
83
Environments
3
Account Zone
Switzerland / Luzern
Account ID
10,423,419
Stars
0
Last Zone Update
12/16/2011
Solo ranks by zone
Switzerland / Luzern#1,651
Multiplayer environments
Official mode breakdown
Environments
Merge
83Maps555,464Points6,692Avg
Stadium
76Maps551,644Points7,258Avg
Mixed
3Maps3,274Points1,091Avg
Island
4Maps546Points137Avg
Campaigns
Nations
59Maps302,553Points5,128Avg
United
10Maps144,573Points14,457Avg
Star
11Maps105,064Points9,551Avg
Puzzle
2Maps2,992Points1,496Avg
Stunts
1Maps282Points282Avg
Official maps
| Map | Environment | Skill points | Track board |
|---|---|---|---|
| StarStadiumA5 | Stadium | - | Open |
| StadiumA1 | Stadium | - | Open |
| StadiumB3 | Stadium | - | Open |
| A14-Race | Stadium | - | Open |
| A15-Speed | Stadium | - | Open |
| StadiumA5 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumC4 | Stadium | - | Open |
| A02-Race | Stadium | - | Open |
| B03-Race | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA3 | Stadium | - | Open |
| B07-Race | Stadium | - | Open |
| StadiumB5 | Stadium | - | Open |
| A09-Race | Stadium | - | Open |
| B08-Endurance | Stadium | - | Open |
| A11-Race | Stadium | - | Open |
| B06-Obstacle | Stadium | - | Open |
| A07-Race | Stadium | - | Open |
| C02-Race | Stadium | - | Open |
| C01-Race | Stadium | - | Open |
| StadiumA2 | Stadium | - | Open |
| StadiumB2 | Stadium | - | Open |
| A06-Obstacle | Stadium | - | Open |
| C04-Race | Stadium | - | Open |
| C06-Speed | Stadium | - | Open |
| StarStadiumD1 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA1 | Stadium | - | Open |
| A01-Race | Stadium | - | Open |
| A13-Race | Stadium | - | Open |
| A03-Race | Stadium | - | Open |
| D04-Race | Stadium | - | Open |
| A12-Speed | Stadium | - | Open |
| B10-Speed | Stadium | - | Open |
| C13-Race | Stadium | - | Open |
| A10-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| C08-Obstacle | Stadium | - | Open |
| A04-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| C12-Obstacle | Stadium | - | Open |
| StadiumB1 | Stadium | - | Open |
| B14-Speed | Stadium | - | Open |
| C14-Endurance | Stadium | - | Open |
| B13-Obstacle | Stadium | - | Open |
| B04-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| StarStadiumD4 | Stadium | - | Open |
| StadiumA3 | Stadium | - | Open |
| C15-Speed | Stadium | - | Open |
| A08-Endurance | Stadium | - | Open |
| B01-Race | Stadium | - | Open |
| B15-Race | Stadium | - | Open |
| C05-Endurance | Stadium | - | Open |
| StadiumA4 | Stadium | - | Open |
| B05-Race | Stadium | - | Open |
| B02-Race | Stadium | - | Open |
| D07-Race | Stadium | - | Open |
| StarStadiumC3 | Stadium | - | Open |
| D01-Endurance | Stadium | - | Open |
| D10-Race | Stadium | - | Open |
| B12-Race | Stadium | - | Open |
| D02-Race | Stadium | - | Open |
| PuzzleA1 | Mixed | - | Open |
| C03-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| A05-Race | Stadium | - | Open |
| B09-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| PuzzleA2 | Mixed | - | Open |
| D09-Obstacle | Stadium | - | Open |
| C09-Race | Stadium | - | Open |
| D14-Endurance | Stadium | - | Open |
| D06-Obstacle | Stadium | - | Open |
| B11-Race | Stadium | - | Open |
| D13-Race | Stadium | - | Open |
| C11-Race | Stadium | - | Open |
| D15-Endurance | Stadium | - | Open |
| C07-Race | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA4 | Stadium | - | Open |
| D03-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| D12-Speed | Stadium | - | Open |
| D11-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| D08-Speed | Stadium | - | Open |
| IslandA1 | Island | - | Open |
| StuntA1 | Mixed | - | Open |
| D05-Race | Stadium | - | Open |
| StarIslandA2 | Island | - | Open |
| StarIslandA3 | Island | - | Open |
| StarIslandA1 | Island | - | Open |
Official maps page 1
History and progression
Historical snapshots
| Date | Nickname | Skill points | Zone |
|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 556,000 | Switzerland / Luzern |
| 7/6/2026 | ѧғc Ðiαвσιiкα | - | Switzerland |
| 7/5/2026 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 556,338 | Switzerland / Luzern |
| 6/25/2026 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 557,681 | Switzerland / Luzern |
| 6/16/2026 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 559,203 | Switzerland / Luzern |
| 6/14/2026 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 559,276 | Switzerland / Luzern |
| 6/13/2026 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 559,372 | Switzerland / Luzern |
| 12/10/2023 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 692,686 | World |
| 9/25/2023 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 712,111 | World |
| 5/31/2023 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 731,811 | World |
| 3/15/2023 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 741,117 | World |
| 2/8/2023 | ѧғc Ðiαвσιiкα | 752,796 | World |
Progression: skillpoints
| Date | Value |
|---|---|
| 7/7/2026 | 556,000 |
| 7/5/2026 | 556,338 |
| 6/25/2026 | 557,681 |
| 6/16/2026 | 559,203 |
| 6/14/2026 | 559,276 |
| 6/13/2026 | 559,372 |
| 12/10/2023 | 692,686 |
| 9/25/2023 | 712,111 |
| 5/31/2023 | 731,811 |
| 3/15/2023 | 741,117 |
| 2/8/2023 | 752,796 |
| 11/18/2022 | 769,686 |
| 10/23/2022 | 777,148 |
| 8/7/2022 | 792,519 |
| 7/6/2022 | 803,166 |
| 1/18/2022 | 865,041 |
| 4/20/2021 | 862,407 |
| 4/17/2021 | 862,446 |
| 3/7/2021 | 863,760 |
| 12/5/2020 | 874,286 |