TrackMania United Forever
ηG²¹Inside_
insideee Czech republic / Kraj VysočinaUnitedregistered
Solo Points
1,386,713
Solo Rank
#604
Official Maps
61
Environments
3
Account Zone
Czech republic / Kraj Vysočina
Account ID
5,154,495
Stars
0
Last Zone Update
9/19/2009
Solo ranks by zone
Czech republic / Kraj Vysočina#604
Player tags

Multiplayer environments
Official mode breakdown
Environments
Merge
61Maps1,386,713Points22,733Avg
Stadium
59Maps1,386,608Points23,502Avg
Snow
1Maps105Points105Avg
Island
1Maps0Points0Avg
Campaigns
Nations
50Maps1,348,213Points26,964Avg
Star
8Maps32,735Points4,092Avg
United
3Maps5,765Points1,922Avg
Official maps
| Map | Environment | Skill points | Track board |
|---|---|---|---|
| C06-Speed | Stadium | - | Open |
| B11-Race | Stadium | - | Open |
| B14-Speed | Stadium | - | Open |
| B10-Speed | Stadium | - | Open |
| D09-Obstacle | Stadium | - | Open |
| B15-Race | Stadium | - | Open |
| D08-Speed | Stadium | - | Open |
| A10-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| C07-Race | Stadium | - | Open |
| C04-Race | Stadium | - | Open |
| C15-Speed | Stadium | - | Open |
| C11-Race | Stadium | - | Open |
| C09-Race | Stadium | - | Open |
| C02-Race | Stadium | - | Open |
| D12-Speed | Stadium | - | Open |
| B05-Race | Stadium | - | Open |
| B07-Race | Stadium | - | Open |
| StarStadiumB5 | Stadium | - | Open |
| A07-Race | Stadium | - | Open |
| C13-Race | Stadium | - | Open |
| A09-Race | Stadium | - | Open |
| B04-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| StarStadiumC4 | Stadium | - | Open |
| D02-Race | Stadium | - | Open |
| B12-Race | Stadium | - | Open |
| B08-Endurance | Stadium | - | Open |
| C01-Race | Stadium | - | Open |
| B06-Obstacle | Stadium | - | Open |
| B03-Race | Stadium | - | Open |
| A01-Race | Stadium | - | Open |
| B13-Obstacle | Stadium | - | Open |
| A15-Speed | Stadium | - | Open |
| D04-Race | Stadium | - | Open |
| C08-Obstacle | Stadium | - | Open |
| A13-Race | Stadium | - | Open |
| StadiumA3 | Stadium | - | Open |
| A06-Obstacle | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA2 | Stadium | - | Open |
| C14-Endurance | Stadium | - | Open |
| D15-Endurance | Stadium | - | Open |
| StarStadiumB1 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumC3 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA1 | Stadium | - | Open |
| D07-Race | Stadium | - | Open |
| D03-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| C03-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| D10-Race | Stadium | - | Open |
| D01-Endurance | Stadium | - | Open |
| B01-Race | Stadium | - | Open |
| A04-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| C12-Obstacle | Stadium | - | Open |
| E01-Obstacle | Stadium | - | Open |
| StadiumB3 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA3 | Stadium | - | Open |
| B02-Race | Stadium | - | Open |
| C10-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| D13-Race | Stadium | - | Open |
| C05-Endurance | Stadium | - | Open |
| SnowB1 | Snow | - | Open |
| StarIslandA1 | Island | - | Open |
| A05-Race | Stadium | - | Open |
Official maps page 1
History and progression
Historical snapshots
| Date | Nickname | Skill points | Zone |
|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,386,713 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 7/6/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,386,590 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 7/5/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,386,488 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 7/3/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,386,430 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 6/21/2026 | ηG²¹Inside_ | - | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 6/14/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,386,729 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 6/13/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,386,613 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 6/11/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,391,367 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 6/8/2026 | ηG²¹Inside_ | 1,407,351 | Czech republic / Kraj Vysočina |
| 9/25/2023 | Inside_ | 1,719,942 | World |
| 6/2/2023 | Insajdak_ | 1,751,682 | World |
| 3/15/2023 | Insajdak_ | 1,897,327 | World |
Progression: skillpoints
| Date | Value |
|---|---|
| 7/7/2026 | 1,386,713 |
| 7/6/2026 | 1,386,590 |
| 7/5/2026 | 1,386,488 |
| 7/3/2026 | 1,386,430 |
| 6/14/2026 | 1,386,729 |
| 6/13/2026 | 1,386,613 |
| 6/11/2026 | 1,391,367 |
| 6/8/2026 | 1,407,351 |
| 9/25/2023 | 1,719,942 |
| 6/2/2023 | 1,751,682 |
| 3/15/2023 | 1,897,327 |
| 2/8/2023 | 1,902,663 |
| 11/3/2022 | 1,864,674 |
| 8/7/2022 | 1,968,275 |
| 5/4/2022 | 2,038,584 |
| 4/21/2021 | 1,774,187 |
| 1/19/2021 | 1,779,015 |
| 1/16/2021 | 1,779,157 |
| 9/26/2020 | 1,859,626 |
| 1/18/2020 | 1,942,308 |