TrackMania United Forever
Basiloux TKM
basiloux France / Lorraine / MoselleUnitedregistered
Solo Points
439,466
Solo Rank
#2,140
Official Maps
509
Environments
8
Account Zone
France / Lorraine / Moselle
Account ID
99,599
Stars
0
Last Zone Update
1/31/2008
Solo ranks by zone
France / Lorraine / Moselle#2,140
Multiplayer environments
Official mode breakdown
Environments
Merge
509Maps439,466Points863Avg
Mixed
227Maps194,342Points856Avg
Stadium
99Maps82,978Points838Avg
Rally
32Maps36,214Points1,132Avg
Snow
31Maps35,823Points1,156Avg
Desert
32Maps29,782Points931Avg
Island
31Maps23,563Points760Avg
Bay
26Maps18,920Points728Avg
Coast
31Maps17,844Points576Avg
Campaigns
United
141Maps151,774Points1,076Avg
Stunts
20Maps116,730Points5,837Avg
Custom
184Maps66,927Points364Avg
Star
76Maps51,126Points673Avg
Nations
52Maps38,871Points748Avg
Puzzle
19Maps12,588Points663Avg
Platform
17Maps1,450Points85Avg
Official maps
| Map | Environment | Skill points | Track board |
|---|---|---|---|
| StuntA3 | Mixed | - | Open |
| StuntA2 | Mixed | - | Open |
| StuntB4 | Mixed | - | Open |
| SnowA2 | Snow | - | Open |
| StuntA4 | Mixed | - | Open |
| StuntA1 | Mixed | - | Open |
| StuntB3 | Mixed | - | Open |
| StuntC3 | Mixed | - | Open |
| StuntB1 | Mixed | - | Open |
| first attempt | Mixed | - | Open |
| StuntC2 | Mixed | - | Open |
| StuntB2 | Mixed | - | Open |
| StuntC1 | Mixed | - | Open |
| StuntA5 | Mixed | - | Open |
| StadiumA5 | Stadium | - | Open |
| StuntB5 | Mixed | - | Open |
| StadiumA2 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA2 | Stadium | - | Open |
| RallyA3 | Rally | - | Open |
| A06-Obstacle | Stadium | - | Open |
| StadiumA4 | Stadium | - | Open |
| StuntD1 | Mixed | - | Open |
| RallyA5 | Rally | - | Open |
| StadiumA1 | Stadium | - | Open |
| A05-Race | Stadium | - | Open |
| DesertA3 | Desert | - | Open |
| SnowA4 | Snow | - | Open |
| CoastB3 | Coast | - | Open |
| A01-Race | Stadium | - | Open |
| RallyB3 | Rally | - | Open |
| DesertA1 | Desert | - | Open |
| StuntC5 | Mixed | - | Open |
| Stunt Ri3kDe by b1ade (leo_heart) | Mixed | - | Open |
| RallyB2 | Rally | - | Open |
| StarDesertA5 | Desert | - | Open |
| RallyA1 | Rally | - | Open |
| A02-Race | Stadium | - | Open |
| StuntC4 | Mixed | - | Open |
| A14-Race | Stadium | - | Open |
| StuntD2 | Mixed | - | Open |
| IslandA1 | Island | - | Open |
| BayA2 | Bay | - | Open |
| PuzzleA2 | Mixed | - | Open |
| DesertB2 | Desert | - | Open |
| IslandB2 | Island | - | Open |
| RallyA4 | Rally | - | Open |
| DesertA2 | Desert | - | Open |
| DesertB1 | Desert | - | Open |
| BayA4 | Bay | - | Open |
| DesertA4 | Desert | - | Open |
| SnowB5 | Snow | - | Open |
| StadiumB5 | Stadium | - | Open |
| DesertB3 | Desert | - | Open |
| SnowB4 | Snow | - | Open |
| IslandB3 | Island | - | Open |
| BayA1 | Bay | - | Open |
| StarRallyA1 | Rally | - | Open |
| IslandB1 | Island | - | Open |
| RallyB5 | Rally | - | Open |
| 0Xtrème track | Mixed | - | Open |
| Bay Stunts | Mixed | - | Open |
| IslandA2 | Island | - | Open |
| !!!Vrooum!!! | Stadium | - | Open |
| RallyC3 | Rally | - | Open |
| SnowB2 | Snow | - | Open |
| PuzzleA5 | Mixed | - | Open |
| BayB2 | Bay | - | Open |
| VSI (very simple ice) | Mixed | - | Open |
| StadiumA3 | Stadium | - | Open |
| A04-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| StadiumB2 | Stadium | - | Open |
| StuntE1 | Mixed | - | Open |
| StarStadiumA5 | Stadium | - | Open |
| CoastB5 | Coast | - | Open |
| StuntD3 | Mixed | - | Open |
| Stunt1 | Mixed | - | Open |
| CoastA3 | Coast | - | Open |
| SnowA3 | Snow | - | Open |
| A10-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| Stunti | Mixed | - | Open |
| A13-Race | Stadium | - | Open |
| StuntD5 | Mixed | - | Open |
| SnowC1 | Snow | - | Open |
| A11-Race | Stadium | - | Open |
| BayA5 | Bay | - | Open |
| DesertB4 | Desert | - | Open |
| SnowC3 | Snow | - | Open |
| RallyC2 | Rally | - | Open |
| A15-Speed | Stadium | - | Open |
| StarDesertA3 | Desert | - | Open |
| IslandA4 | Island | - | Open |
| PuzzleB5 | Mixed | - | Open |
| PuzzleB4 | Mixed | - | Open |
| BayA3 | Bay | - | Open |
| StarSnowA1 | Snow | - | Open |
| StuntD4 | Mixed | - | Open |
| StarIslandC1 | Island | - | Open |
| RallyA2 | Rally | - | Open |
| Easy Stunt | Mixed | - | Open |
| B01-Race | Stadium | - | Open |
| SnowA1 | Snow | - | Open |
| zpeed jump´zz | Mixed | - | Open |
| StarStadiumA4 | Stadium | - | Open |
| StarRallyA3 | Rally | - | Open |
| RallyC1 | Rally | - | Open |
| StarBayA1 | Bay | - | Open |
| StadiumB1 | Stadium | - | Open |
| DesertB5 | Desert | - | Open |
| SnowB3 | Snow | - | Open |
| RallyC5 | Rally | - | Open |
| StadiumB4 | Stadium | - | Open |
| CoastB2 | Coast | - | Open |
| StarIslandB1 | Island | - | Open |
| C10-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| StadiumC5 | Stadium | - | Open |
| PuzzleA3 | Mixed | - | Open |
| StarSnowA2 | Snow | - | Open |
| StarDesertA1 | Desert | - | Open |
| StadiumC2 | Stadium | - | Open |
| PuzzleB3 | Mixed | - | Open |
| Ice Rebus | Mixed | - | Open |
| StarRallyA2 | Rally | - | Open |
| RallyB1 | Rally | - | Open |
| C02-Race | Stadium | - | Open |
| BayB4 | Bay | - | Open |
| PuzzleB2 | Mixed | - | Open |
| Steeplechase | Mixed | - | Open |
| C S Coast | Mixed | - | Open |
| StarIslandA1 | Island | - | Open |
| IslandD2 | Island | - | Open |
| A08-Endurance | Stadium | - | Open |
| StarStadiumB2 | Stadium | - | Open |
| SnowC5 | Snow | - | Open |
| IslandA3 | Island | - | Open |
| EXTREME STUNTS(v.chris1155[Chris]) | Mixed | - | Open |
| SnowB1 | Snow | - | Open |
| l'envole du grimpeur | Mixed | - | Open |
| RallyB4 | Rally | - | Open |
| StarCoastA1 | Coast | - | Open |
| StarDesertA2 | Desert | - | Open |
| DesertC3 | Desert | - | Open |
| SnowD3 | Snow | - | Open |
| IslandA5 | Island | - | Open |
| B07-Race | Stadium | - | Open |
| DesertA5 | Desert | - | Open |
| StarStadiumC1 | Stadium | - | Open |
| CoastB1 | Coast | - | Open |
| Brücken Rally | Mixed | - | Open |
| IslandB5 | Island | - | Open |
| Paris-Dakar | Stadium | - | Open |
| StarStadiumA1 | Stadium | - | Open |
| CoastA4 | Coast | - | Open |
| StadiumD2 | Stadium | - | Open |
| SnowC4 | Snow | - | Open |
| B04-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| CoastA2 | Coast | - | Open |
| A12-Speed | Stadium | - | Open |
| stunts land | Mixed | - | Open |
| Think DESTROY | Mixed | - | Open |
| StadiumB3 | Stadium | - | Open |
| StarBayA5 | Bay | - | Open |
| StarIslandA4 | Island | - | Open |
| StarStadiumB1 | Stadium | - | Open |
| CoastA1 | Coast | - | Open |
| B02-Race | Stadium | - | Open |
| StarIslandA5 | Island | - | Open |
| stund°2 | Mixed | - | Open |
| StarRallyB2 | Rally | - | Open |
| C04-Race | Stadium | - | Open |
| RallyC4 | Rally | - | Open |
| DesertC4 | Desert | - | Open |
| StarRallyA4 | Rally | - | Open |
| StadiumC3 | Stadium | - | Open |
| StarRallyB5 | Rally | - | Open |
| StarSnowB2 | Snow | - | Open |
| PuzzleC1 | Mixed | - | Open |
| C03-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| StarBayB3 | Bay | - | Open |
| StarBayA2 | Bay | - | Open |
| BayB1 | Bay | - | Open |
| OneRailStunting | Mixed | - | Open |
| A09-Race | Stadium | - | Open |
| CoastA5 | Coast | - | Open |
| RASTA STUNT | Mixed | - | Open |
| BayC3 | Bay | - | Open |
| B05-Race | Stadium | - | Open |
| StarIslandA3 | Island | - | Open |
| Stunts RASTA 02 | Mixed | - | Open |
| A03-Race | Stadium | - | Open |
| StarIslandB3 | Island | - | Open |
| Run&Stunt(level4) | Mixed | - | Open |
| Stunts | Mixed | - | Open |
| CoastC1 | Coast | - | Open |
| PuzzleC2 | Mixed | - | Open |
| DesertC1 | Desert | - | Open |
| StarBayA4 | Bay | - | Open |
| PuzzleA1 | Mixed | - | Open |
| Bobsleigh of speed | Mixed | - | Open |
| StarDesertB1 | Desert | - | Open |
| CoastC5 | Coast | - | Open |
| skate-fun | Mixed | - | Open |
| IslandB4 | Island | - | Open |
| DesertC2 | Desert | - | Open |
| B13-Obstacle | Stadium | - | Open |
| StarDesertA4 | Desert | - | Open |
| StarIslandA2 | Island | - | Open |
| StadiumC1 | Stadium | - | Open |
| StarSnowA3 | Snow | - | Open |
| CoastB4 | Coast | - | Open |
| StarDesertB3 | Desert | - | Open |
| IslandC1 | Island | - | Open |
| BO BOS | Mixed | - | Open |
| B08-Endurance | Stadium | - | Open |
| oO[CraZy]Oo-Stunt001 | Mixed | - | Open |
| Rallyally | Mixed | - | Open |
| IslandC4 | Island | - | Open |
| StarBayA3 | Bay | - | Open |
| Stunts | Mixed | - | Open |
| 0 TRX_WaTcH | Mixed | - | Open |
| StarSnowB3 | Snow | - | Open |
| SnowA5 | Snow | - | Open |
| A07-Race | Stadium | - | Open |
| the stund in the desert | Mixed | - | Open |
| Ice Tr!p | Mixed | - | Open |
| RallyD3 | Rally | - | Open |
| Funky Stadium | Mixed | - | Open |
| Cajun | Mixed | - | Open |
| StarIslandC2 | Island | - | Open |
| PuzzleA4 | Mixed | - | Open |
| Stunt Hole | Mixed | - | Open |
| StarCoastB2 | Coast | - | Open |
| BayB3 | Bay | - | Open |
| StarStadiumA3 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumB4 | Stadium | - | Open |
| B06-Obstacle | Stadium | - | Open |
| StarSnowA5 | Snow | - | Open |
| StarRallyA5 | Rally | - | Open |
| stuntbowl | Mixed | - | Open |
| PuzzleC3 | Mixed | - | Open |
| StarSnowC1 | Snow | - | Open |
| B03-Race | Stadium | - | Open |
| StadiumC4 | Stadium | - | Open |
| josu | Mixed | - | Open |
| Ministunt | Mixed | - | Open |
| SnowC2 | Snow | - | Open |
| lagon bleu | Mixed | - | Open |
| BayB5 | Bay | - | Open |
| StarCoastA2 | Coast | - | Open |
| StarSnowA4 | Snow | - | Open |
| StarCoastA4 | Coast | - | Open |
| RallyD2 | Rally | - | Open |
| B09-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| ricky_ticky | Mixed | - | Open |
| buzzle4 | Mixed | - | Open |
| One Minute | Mixed | - | Open |
| StarDesertB2 | Desert | - | Open |
| street night | Mixed | - | Open |
| O0op | Mixed | - | Open |
| On the BAY | Mixed | - | Open |
| RallyD5 | Rally | - | Open |
| STUNTpark(fliparena) | Mixed | - | Open |
| B11-Race | Stadium | - | Open |
| StarDesertB4 | Desert | - | Open |
| TEST ARROSA 2 | Mixed | - | Open |
| stunts | Mixed | - | Open |
| PInGpOnG | Mixed | - | Open |
| 0 TRX_DyNaMiTe | Mixed | - | Open |
| RallyD4 | Rally | - | Open |
| StarSnowB5 | Snow | - | Open |
| StadiumD1 | Stadium | - | Open |
| 20sec Stunt | Mixed | - | Open |
| Xtreme Snow Stunts | Mixed | - | Open |
| Stunt City (2) | Mixed | - | Open |
| StarStadiumC2 | Stadium | - | Open |
| B12-Race | Stadium | - | Open |
| BayC4 | Bay | - | Open |
| StarRallyB3 | Rally | - | Open |
| StarRallyB1 | Rally | - | Open |
| Es grünt so Grün | Mixed | - | Open |
| StarStadiumB3 | Stadium | - | Open |
| seTRY IT !!! | Mixed | - | Open |
| PuzzleB1 | Mixed | - | Open |
| ppppppppppppppppppppppppp | Mixed | - | Open |
| StarCoastA5 | Coast | - | Open |
| Stunt | Mixed | - | Open |
| CoastE | Coast | - | Open |
| B15-Race | Stadium | - | Open |
| StarIslandB2 | Island | - | Open |
| StarSnowB1 | Snow | - | Open |
| BayC2 | Bay | - | Open |
| StarCoastA3 | Coast | - | Open |
| puzzle 3 | Mixed | - | Open |
| BayD3 | Bay | - | Open |
| StarCoastB4 | Coast | - | Open |
| StarRallyC1 | Rally | - | Open |
| StarSnowB4 | Snow | - | Open |
| stunt72 | Mixed | - | Open |
| C09-Race | Stadium | - | Open |
| StarBayB1 | Bay | - | Open |
| the best stunt-map on the world | Mixed | - | Open |
| Mad car | Mixed | - | Open |
| D03-Acrobatic | Stadium | - | Open |
| CoastC2 | Coast | - | Open |
| Streetstyle | Mixed | - | Open |
| BayC1 | Bay | - | Open |
| B10-Speed | Stadium | - | Open |
| mort subite | Mixed | - | Open |
| TMUF Bay Stunt | Mixed | - | Open |
| Puzzle ManiaF. | Mixed | - | Open |
| SAW TOOTH (stunt) | Mixed | - | Open |
| B14-Speed | Stadium | - | Open |
| Forrest's stunts map 1 | Mixed | - | Open |
| Baygypt4 | Mixed | - | Open |
| mini Bay | Mixed | - | Open |
| StadiumD4 | Stadium | - | Open |
| Let it snow | Mixed | - | Open |
| Ice Stunting | Mixed | - | Open |
| Gamers day | Stadium | - | Open |
| Minipuzzle | Mixed | - | Open |
| Skatetopia | Mixed | - | Open |
| try this one | Mixed | - | Open |
| .... | Mixed | - | Open |
| flip time | Mixed | - | Open |
| Little Town | Mixed | - | Open |
| C05-Endurance | Stadium | - | Open |
| super easy 17.17 177 | Mixed | - | Open |
| slevin per seven | Mixed | - | Open |
| PlatformD1 | Mixed | - | Open |
| IslandC5 | Island | - | Open |
| nailéc | Mixed | - | Open |
| StarIslandB5 | Island | - | Open |
| StarCoastB1 | Coast | - | Open |
| Bounce From Roof to Roof | Mixed | - | Open |
| Shove-It | Mixed | - | Open |
| kreuz ung quer | Mixed | - | Open |
| Buzzle1 | Mixed | - | Open |
| VSI (very simple island) | Mixed | - | Open |
| DesertC5 | Desert | - | Open |
| StarRallyB4 | Rally | - | Open |
| SnowD2 | Snow | - | Open |
| StarStadiumB5 | Stadium | - | Open |
| Island JUMP | Mixed | - | Open |
| яαІІч І | Mixed | - | Open |
| RallyE | Rally | - | Open |
| Island Jumper | Mixed | - | Open |
| ab hoch ab | Mixed | - | Open |
| DesStunt_ | Mixed | - | Open |
| Buzzle 07 | Mixed | - | Open |
| CoastC4 | Coast | - | Open |
| RTK Jump and Fly | Mixed | - | Open |
| StarCoastB5 | Coast | - | Open |
| CoastD1 | Coast | - | Open |
| WATER-Puzzle | Mixed | - | Open |
| Pinkipus_Puzzle_007 | Mixed | - | Open |
| Easy BlooD | Mixed | - | Open |
| Puzzle Fun | Mixed | - | Open |
| IslandC2 | Island | - | Open |
| StarIslandB4 | Island | - | Open |
| Mini Trick Track | Mixed | - | Open |
| ..WheedPuzzel..A1.. | Mixed | - | Open |
| puzzlemania | Mixed | - | Open |
| SnowD1 | Snow | - | Open |
| Q_Stunt_01 | Mixed | - | Open |
| DesertE | Desert | - | Open |
| ress | Mixed | - | Open |
| ThePort | Mixed | - | Open |
| C01-Race | Stadium | - | Open |
| VillageStorm (Stunts) | Mixed | - | Open |
| Fly Robin Fly (Stunt) | Mixed | - | Open |
| stunter | Mixed | - | Open |
| Auf Kopf fliegen | Mixed | - | Open |
| C13-Race | Stadium | - | Open |
| D04-Race | Stadium | - | Open |
| b-a-y | Mixed | - | Open |
| PuzzleD4 | Mixed | - | Open |
| StarSnowC2 | Snow | - | Open |
| HuNdErStRuCk | Mixed | - | Open |
| °MC° F Acoasté | Mixed | - | Open |
| the all stunds | Mixed | - | Open |
| Little | Mixed | - | Open |
| C07-Race | Stadium | - | Open |
| C06-Speed | Stadium | - | Open |
| StarCoastB3 | Coast | - | Open |
| D07-Race | Stadium | - | Open |
| SULFUR FEAST | Stadium | - | Open |
| Be Quick | Mixed | - | Open |
| dkStuntgeMap #1 | Mixed | - | Open |
| C14-Endurance | Stadium | - | Open |
| Bye Tom Puzzle | Mixed | - | Open |
| GrandPrix | Mixed | - | Open |
| SandEnigma | Mixed | - | Open |
| STUNTS UNITED A2 | Mixed | - | Open |
| PlatformC2 | Mixed | - | Open |
| Cross Night | Stadium | - | Open |
| Which ring? | Mixed | - | Open |
| D08-Speed | Stadium | - | Open |
| Lego Drop | Mixed | - | Open |
| CoastD2 | Coast | - | Open |
| PlatformB1 | Mixed | - | Open |
| Puzzle 004 | Mixed | - | Open |
| StarDesertB5 | Desert | - | Open |
| Tomka 41 | Mixed | - | Open |
| new reason | Mixed | - | Open |
| GoTtA jUmP | Mixed | - | Open |
| Airport Puzzler | Mixed | - | Open |
| 5 Checkpoints | Mixed | - | Open |
| goal | Mixed | - | Open |
| k3=UnderCrossk3= | Stadium | - | Open |
| StadiumD3 | Stadium | - | Open |
| StarStadiumC4 | Stadium | - | Open |
| 0 Or 1000 Pts | Mixed | - | Open |
| Buzzle 5 | Mixed | - | Open |
| MAGED=>GpuzZL2 | Mixed | - | Open |
| Super easy 17-20 | Mixed | - | Open |
| PuzzleD2 | Mixed | - | Open |
| Stairs | Mixed | - | Open |
| CoastD3 | Coast | - | Open |
| RallyD1 | Rally | - | Open |
| Unname | Mixed | - | Open |
| salto mortal | Mixed | - | Open |
| 3397 | Mixed | - | Open |
| PlatformC5 | Mixed | - | Open |
| Maddin-Puzzle1 | Mixed | - | Open |
| IslandC3 | Island | - | Open |
| StarDesertC1 | Desert | - | Open |
| ausus meine strecke | Mixed | - | Open |
| black road | Mixed | - | Open |
| PlatformB2 | Mixed | - | Open |
| D10-Race | Stadium | - | Open |
| PlatformD2 | Mixed | - | Open |
| D12-Speed | Stadium | - | Open |
| PlatformC3 | Mixed | - | Open |
| Puzzel 01 | Mixed | - | Open |
| free fall | Mixed | - | Open |
| PlatformC1 | Mixed | - | Open |
| PuzzleC5 | Mixed | - | Open |
| SNOW PUZZLE | Mixed | - | Open |
| difficult for (easy) for normal | Mixed | - | Open |
| White Slumber | Mixed | - | Open |
| IslandD1 | Island | - | Open |
| Easypuzzle#1 | Mixed | - | Open |
| PlatformA4 | Mixed | - | Open |
| PuzzleE | Mixed | - | Open |
| BayC5 | Bay | - | Open |
| TRUE BELIEVER | Stadium | - | Open |
| FromAtoBe2e | Mixed | - | Open |
| Swimmingpool | Mixed | - | Open |
| CoastC3 | Coast | - | Open |
| Eazzy Coazzt | Mixed | - | Open |
| PuZZleaSy | Mixed | - | Open |
| Puzzle mit Luftschiff | Mixed | - | Open |
| Jump 2 Org | Mixed | - | Open |
| Babylon | Stadium | - | Open |
| stone skipping vol 1 | Stadium | - | Open |
| C12-Obstacle | Stadium | - | Open |
| Whats´s UP (Stunt) | Mixed | - | Open |
| CoastD4 | Coast | - | Open |
| DesertD1 | Desert | - | Open |
| > Let's Roll > | Stadium | - | Open |
| Wasted years | Stadium | - | Open |
| PlatformB5 | Mixed | - | Open |
| StadiumE | Stadium | - | Open |
| CoastD5 | Coast | - | Open |
| PlatformC4 | Mixed | - | Open |
| PlatformB3 | Mixed | - | Open |
| Alfus04 | Stadium | - | Open |
| CrossRoad | Mixed | - | Open |
| BayD1 | Bay | - | Open |
| easy_pzl#1 | Mixed | - | Open |
| C08-Obstacle | Stadium | - | Open |
| D09-Obstacle | Stadium | - | Open |
| bart-stunt | Mixed | - | Open |
| PlatformA3 | Mixed | - | Open |
| DesertD3 | Desert | - | Open |
| Super Easy 17.25 | Mixed | - | Open |
| Desert District 07 | Mixed | - | Open |
| PlatformA5 | Mixed | - | Open |
| D14-Endurance | Stadium | - | Open |
| without checkpoint´s | Mixed | - | Open |
| PlatformA2 | Mixed | - | Open |
| PlatformB4 | Mixed | - | Open |
| PuzzleC4 | Mixed | - | Open |
| DesertD2 | Desert | - | Open |
| IslandD5 | Island | - | Open |
| Under the Bridge | Mixed | - | Open |
| Harbor Fly | Mixed | - | Open |
| StadiumD5 | Stadium | - | Open |
| IslandD4 | Island | - | Open |
| Puzzel | Mixed | - | Open |
| stadium | Mixed | - | Open |
| SnowD4 | Snow | - | Open |
| Road | Mixed | - | Open |
| PlatformA1 | Mixed | - | Open |
| DesertD5 | Desert | - | Open |
| Steek Man | Mixed | - | Open |
| BayD2 | Bay | - | Open |
| Town-Castle | Mixed | - | Open |
| Snow Party | Mixed | - | Open |
| wacky airport! | Mixed | - | Open |
| DesertD4 | Desert | - | Open |
| pz1 | Mixed | - | Open |
| 〩《Granite PRO》〩 | Mixed | - | Open |
| D15-Endurance | Stadium | - | Open |
| Szlalom II | Mixed | - | Open |
| CHUIL n°1 | Stadium | - | Open |
| The Island PF | Mixed | - | Open |
| The Playground | Mixed | - | Open |
| PuzzleD3 | Mixed | - | Open |
| BayD4 | Bay | - | Open |
Official maps page 1
History and progression
Historical snapshots
| Date | Nickname | Skill points | Zone |
|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | Basiloux TKM | 439,553 | France / Lorraine / Moselle |
| 7/5/2026 | Basiloux TKM | 439,661 | France / Lorraine / Moselle |
| 7/4/2026 | Basiloux TKM | 439,767 | France / Lorraine / Moselle |
| 6/13/2026 | Basiloux TKM | 440,956 | France / Lorraine / Moselle |
| 2/28/2024 | Basiloux TKM | 477,964 | World |
| 11/30/2023 | Basiloux TKM | 482,995 | World |
| 11/27/2023 | Basiloux TKM | 483,023 | World |
| 5/31/2023 | Basiloux TKM | 490,240 | World |
| 5/25/2023 | Basiloux TKM | 490,563 | World |
| 2/8/2023 | Basiloux TKM | 495,959 | World |
| 11/18/2022 | Basiloux TKM | 498,684 | World |
| 8/7/2022 | Basiloux TKM | 503,377 | World |
Progression: skillpoints
| Date | Value |
|---|---|
| 7/7/2026 | 439,553 |
| 7/5/2026 | 439,661 |
| 7/4/2026 | 439,767 |
| 6/13/2026 | 440,956 |
| 2/28/2024 | 477,964 |
| 11/30/2023 | 482,995 |
| 11/27/2023 | 483,023 |
| 5/31/2023 | 490,240 |
| 5/25/2023 | 490,563 |
| 2/8/2023 | 495,959 |
| 11/18/2022 | 498,684 |
| 8/7/2022 | 503,377 |
| 5/5/2022 | 509,541 |
| 4/20/2021 | 526,069 |
| 4/17/2021 | 526,108 |
| 1/19/2021 | 528,389 |
| 1/17/2021 | 528,420 |
| 10/27/2020 | 532,076 |
| 9/26/2020 | 532,651 |
| 8/6/2020 | 533,647 |